Tri-axial Vibration Values (Cordless)
C
| Model | Declared (ahv) (Tri-axial vibration value) |
Uncertainty K | Test code |
|---|---|---|---|
| C18DBAL | 2.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2 |
| C18DBL | 1.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2 |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-5 |
| C18DSL | 2.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-5, Cutting chipboard |
| C3606DA | 2.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2 |
| C3607DA | 2.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2 |
| C3610DRA | N/A | N/A | EN62841-3-9 (does not exeed 2, 5) |
| CB18DBL | 2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-20 |
| CJ14DSL | 8.0 m/s2 | 4.6 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting wood |
| 5.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting sheet metal |
|
| CJ18DL | 6.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting wood |
| 4.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting sheet metal |
|
| CJ18DL | 6.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting wood |
| 4.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting sheet metal |
|
| CJ18DSL | 8.0 m/s2 | 4.6 m/s2 | EN62841-2-11, Cutting board |
| 5.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-11, Cutting sheet metal |
|
| CJ36DA | 8.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841, Cutting board |
| 4.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841, Cutting sheet metal |
|
| CJ36DB | 6.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841, Cutting board |
| 4.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841, Cutting sheet metal |
|
| CL14DSL | 0.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-1, Stud cutting |
| CN18DSL | 8.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-8 |
| CR10DL | 8.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting wood |
| CR18DMR | 13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting wood |
| CR18DSL CR14DSL |
13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting wood |
| CR18DBL | 24.0 m/s2 | 7.4 m/s2 | EN62841-2-11, Cutting board |
| 31.5 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN62841-2-11, Cutting woodenbeam |
|
| CR18DSL CR14DSL |
13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN60745-2-11, Cutting wood |
| CR36DA | 15.8 m/s2 | 7.4 m/s2 | EN62841-2-11, Cutting board |
| 20.9 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN62841-2-11, Cutting woodenbeam |
|
| CV18DBL | 10.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-4 |
| 8.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
D
| Model | Declared (ahv) (Tri-axial vibration value) |
Uncertainty K | Test code |
|---|---|---|---|
| DB10DL | 0.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Screwdriving without impact |
| DH14DL | 8.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| DH18DBL | 17.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 8.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH18DBDL | 14.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| N/A | N/A | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH18DBML | 14.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| N/A | N/A | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH18DBQL | 19.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 12.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH18DL | 9.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 9.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
|
| DH18DSL | 10.8 m/s2 | 2.2 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| DH24DV | 10.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| DH24DVA | 17.6 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 14.2 m/s2 | 2.5 m/s2 | EN60745-2-6, Chiselling |
|
| DH25DAL | 16.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 11.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Chiselling |
|
| 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, No load |
|
| 11.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiselling value |
|
| DH36DAL | 18.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Chiselling |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, No load |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiselling value |
|
| DH36DMA | 11.8 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 9.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH36DPA | 17.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 15.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH36DPB | 15.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| N/A | N/A | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH36DPC | 18.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DH36DPD | 16.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-6, Hammer drilling into concrete |
| N/A | N/A | EN60745-2-6, Equivalent chiseling value |
|
| DN14DSL | 2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1 |
| DN18DSL | 2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1 |
| DS10DAL | 4.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1 |
| DS12DM | 1.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling |
| DS14DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling |
| DS14DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling |
| DS18DBSL | <2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling into metal |
| DS18DBL2 | <2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling into metal |
| DS18DL DS14DL |
1.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | Drilling into metal |
| DS18DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling |
| DS18DJL | 4.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling into metal |
| DS18DSDL | <2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling into metal |
| DS18DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling |
| DS36DA | <2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling into metal |
| DV14DCL | 12.7 m/s2 | 2.3 m/s2 | EN60745-2-1, Impact drilling into concrete |
| 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling into metal |
|
| DV14DCL2 DV18DCL2 |
13.5 m/s2 | 2.4 m/s2 | EN60745-2-1, Impact drilling into concrete |
| 2.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | Drilling into metal | |
| DV18DL DV14DL |
17.4 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN60745-2-1, Impact drilling into concrete |
| 1.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | Drilling into metal | |
| DV14DMR | 15.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN60745-2-1, Impact drilling into concrete |
| DV18DBL2 | 11.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Impact Drilling into concrete |
| DV18DJL | 11.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Impact Drilling into concrete |
| DV18DMR | 13.4 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN60745-2-1, Impact drilling into concrete |
| DV18DSL | 14.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN60745-2-1, Impact drilling into concrete |
| 0.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Drilling into metal |
|
| DV18DSDL | 12.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1, Impact Drilling into concrete |
| DV24DV | 15.2 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN60745-2-1, Impact drilling into concrete |
| DV36DA | 10.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-1 Impact Drilling into concrete |
G
| Model | Declared (ahv) (Tri-axial vibration value) |
Uncertainty K | Test code |
|---|---|---|---|
| G18DBAL | 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G18DBBAL | 10.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G18DBBL | 10.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G18DBBVL | 10.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G18DBL | 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G18DBVL | 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G18DL | 9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3, Surface grinding |
| G18DSL | 5.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3, Surface grinding |
| G3612DA | 5.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G3613DA | 5.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G3613DB | 5.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| G3623DA | 5.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3 |
| GP10DL | 2.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-3, Surface grinding |
P
| Model | Declared (ahv) (Tri-axial vibration value) |
Uncertainty K | Test code |
|---|---|---|---|
| P18DSL | 3.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-14 |
W
| Model | Declared (ahv) (Tri-axial vibration value) |
Uncertainty K | Test code |
|---|---|---|---|
| WH10DCL | 12.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH10DL | 8.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH12DM2 | 10.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH14DBL | 14.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH14DCL | 20.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH14DBL | 14.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH14DL WH18DL WR14DL WR18DL |
10.3 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH14DSL WH18DSL |
9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WH18DBDL2 | 16.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-2 |
| WH18DJL | 12.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-2 |
| WH36DB | 16.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-2 |
| WP14DSL | 16.5 m/s2 | 3.3 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WR12DMR | 9.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2 |
| WR14DSL | 7.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN60745-2-2, Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool |
| WR18DBDL2 | 11.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-2 |
| WR18DSDL | 11.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-2 |
| WR36DA | 15.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-2 |
| WR36DB | 14.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN62841-2-2 |
